総合共済について
みんなが選ぶ医療共済!総合共済の4つの特徴
50歳〜85歳まで加入可能!
総合共済は手頃な掛金・手厚い保障であなたをお守りする医療共済です。
持病がある方でも大丈夫!日帰り入院でも保障対象となり、ガンに対しても保障を受けていただくことができるため、毎日を安心してお過ごしいただけます。
入院日額は1000円単位でお選びいただけます
病気・ケガ・ガンの場合 | 手術の場合 | |
保障対象 | 入院1日につき | 公的医療保険制度の対象となる 手術を受けた時 |
日額5,000円コース | 5,000円/日 (※加入後半年間は半額の保障) |
5万円/回 (※加入後3ヶ月は免責期間) |
日額10,000円コース | 10,000円/日 (※加入後半年間は半額の保障) |
10万円/回 (※加入後3ヶ月は免責期間) |
■ 入院日額は3,000円〜10,000円の範囲でお選びいただけます。
■ 手術は約1,000種類保障!
■ 50歳〜85歳まで加入可能
※ 加入後最初の半年間は保障が半額となります
標準型医療保障
入院1口(1000円)に対して手術は20倍となります。
【入院限度日数30日プラン】5口(5,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2,045 | 1,690 | 66 | 3,785 | 2,885 |
51 | 2,125 | 1,745 | 67 | 3,955 | 2,990 |
52 | 2,210 | 1,800 | 68 | 4,125 | 3,110 |
53 | 2,295 | 1,865 | 69 | 4,250 | 3,225 |
54 | 2,380 | 1,920 | 70 | 4,345 | 3,345 |
55 | 2,475 | 1,980 | 71 | 4,550 | 3,455 |
56 | 2,550 | 2,050 | 72 | 4,720 | 3,570 |
57 | 2,655 | 2,120 | 73 | 4,890 | 3,680 |
58 | 2,765 | 2,190 | 74 | 5,060 | 3,795 |
59 | 2,870 | 2,265 | 75 | 5,150 | 3,910 |
60 | 3,005 | 2,340 | 76 | 5,315 | 4,165 |
61 | 3,105 | 2,415 | 77 | 5,485 | 4,420 |
62 | 3,230 | 2,505 | 78 | 5,655 | 4,675 |
63 | 3,360 | 2,595 | 79 | 5,825 | 4,890 |
64 | 3,505 | 2,680 | 80 | 5,935 | 5,020 |
65 | 3,620 | 2,780 |
10口(10,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4,090 | 3,380 | 66 | 7,570 | 5,770 |
51 | 4,250 | 3,490 | 67 | 7,910 | 5,980 |
52 | 4,420 | 3,600 | 68 | 8,250 | 6,220 |
53 | 4,590 | 3,730 | 69 | 8,500 | 6,450 |
54 | 4,760 | 3,840 | 70 | 8,690 | 6,690 |
55 | 4,950 | 3,960 | 71 | 9,100 | 6,910 |
56 | 5,100 | 4,100 | 72 | 9,440 | 7,140 |
57 | 5,310 | 4,240 | 73 | 9,780 | 7,360 |
58 | 5,530 | 4,380 | 74 | 10,120 | 7,590 |
59 | 5,740 | 4,530 | 75 | 10,300 | 7,820 |
60 | 6,010 | 4,680 | 76 | 10,630 | 8,330 |
61 | 6,210 | 4,830 | 77 | 10,970 | 8,840 |
62 | 6,460 | 5,010 | 78 | 11,310 | 9,350 |
63 | 6,720 | 5,190 | 79 | 11,650 | 9,780 |
64 | 7,010 | 5,360 | 80 | 11,870 | 10,040 |
65 | 7,240 | 5,560 |
5口(5,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2,405 | 1,990 | 66 | 4,450 | 3,395 |
51 | 2,500 | 2,050 | 67 | 4,650 | 3,520 |
52 | 2,600 | 2,120 | 68 | 4,850 | 3,660 |
53 | 2,700 | 2,190 | 69 | 5,000 | 3,795 |
54 | 2,800 | 2,260 | 70 | 5,110 | 3,935 |
55 | 2,910 | 2,330 | 71 | 5,350 | 4,065 |
56 | 3,000 | 2,410 | 72 | 5,550 | 4,200 |
57 | 3,125 | 2,495 | 73 | 5,750 | 4,330 |
58 | 3,250 | 2,575 | 74 | 5,950 | 4,465 |
59 | 3,375 | 2,665 | 75 | 6,055 | 4,600 |
60 | 3,535 | 2,755 | 76 | 6,250 | 4,900 |
61 | 3,650 | 2,845 | 77 | 6,450 | 5,200 |
62 | 3,800 | 2,950 | 78 | 6,650 | 5,500 |
63 | 3,950 | 3,050 | 79 | 6,850 | 5,750 |
64 | 4,125 | 3,155 | 80 | 6,985 | 5,910 |
65 | 4,255 | 3,270 |
10口(10,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4,810 | 3,980 | 66 | 8,900 | 6,790 |
51 | 5,000 | 4,100 | 67 | 9,300 | 7,040 |
52 | 5,200 | 4,240 | 68 | 9,700 | 7,320 |
53 | 5,400 | 4,380 | 69 | 10,000 | 7,590 |
54 | 5,600 | 4,520 | 70 | 10,220 | 7,870 |
55 | 5,820 | 4,660 | 71 | 10,700 | 8,130 |
56 | 6,000 | 4,820 | 72 | 11,100 | 8,400 |
57 | 6,250 | 4,990 | 73 | 11,500 | 8,660 |
58 | 6,500 | 5,150 | 74 | 11,900 | 8,930 |
59 | 6,750 | 5,330 | 75 | 12,110 | 9,200 |
60 | 7,070 | 5,510 | 76 | 12,500 | 9,800 |
61 | 7,300 | 5,690 | 77 | 12,900 | 10,400 |
62 | 7,600 | 5,900 | 78 | 13,300 | 11,000 |
63 | 7,900 | 6,100 | 79 | 13,700 | 11,500 |
64 | 8,250 | 6,310 | 80 | 13,970 | 11,820 |
65 | 8,510 | 6,540 |
緩和型医療保障
入院1口(1000円)に対して手術は20倍となります。
加入後最初の1年間は補償が半額となります。
5口(5,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2,975 | 2,640 | 71 | 5,580 | 4,665 |
51 | 3,045 | 2,695 | 72 | 5,715 | 4,825 |
52 | 3,110 | 2,755 | 73 | 5,850 | 4,990 |
53 | 3,185 | 2,815 | 74 | 6,030 | 5,175 |
54 | 3,265 | 2,885 | 75 | 6,215 | 5,370 |
55 | 3,355 | 2,955 | 76 | 6,480 | 5,570 |
56 | 3,460 | 3,035 | 77 | 6,750 | 5,740 |
57 | 3,575 | 3,110 | 78 | 7,020 | 5,925 |
58 | 3,700 | 3,195 | 79 | 7,290 | 6,110 |
59 | 3,825 | 3,290 | 80 | 7,515 | 6,125 |
60 | 3,940 | 3,380 | 81 | 7,695 | 6,300 |
61 | 4,060 | 3,480 | 82 | 7,875 | 6,480 |
62 | 4,175 | 3,585 | 83 | 8,055 | 6,660 |
63 | 4,295 | 3,690 | 84 | 8,280 | 6,840 |
64 | 4,425 | 3,805 | 85 | 8,550 | 7,040 |
65 | 4,565 | 3,910 | 86 | 8,910 | 7,380 |
66 | 4,710 | 4,030 | 87 | 9,270 | 7,740 |
67 | 4,875 | 4,145 | 88 | 9,630 | 8,100 |
68 | 5,050 | 4,265 | 89 | 9,990 | 8,460 |
69 | 5,235 | 4,390 | 90 | 10,350 | 8,820 |
70 | 5,445 | 4,525 |
10口(10,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 5,950 | 5,280 | 71 | 11,160 | 9,330 |
51 | 6,090 | 5,390 | 72 | 11,430 | 9,650 |
52 | 6,220 | 5,510 | 73 | 11,700 | 9,980 |
53 | 6,370 | 5,630 | 74 | 12,060 | 10,350 |
54 | 6,530 | 5,770 | 75 | 12,430 | 10,740 |
55 | 6,710 | 5,910 | 76 | 12,960 | 11,140 |
56 | 6,920 | 6,070 | 77 | 13,500 | 11,480 |
57 | 7,150 | 6,220 | 78 | 14,040 | 11,850 |
58 | 7,400 | 6,390 | 79 | 14,580 | 12,220 |
59 | 7,650 | 6,580 | 80 | 15,030 | 12,250 |
60 | 7,880 | 6,760 | 81 | 15,390 | 12,600 |
61 | 8,120 | 6,960 | 82 | 15,750 | 12,960 |
62 | 8,350 | 7,170 | 83 | 16,110 | 13,320 |
63 | 8,590 | 7,380 | 84 | 16,560 | 13,680 |
64 | 8,850 | 7,610 | 85 | 17,100 | 14,080 |
65 | 9,130 | 7,820 | 86 | 17,820 | 14,760 |
66 | 9,420 | 8,060 | 87 | 18,540 | 15,480 |
67 | 9,750 | 8,290 | 88 | 19,260 | 16,200 |
68 | 10,100 | 8,530 | 89 | 19,980 | 16,920 |
69 | 10,470 | 8,780 | 90 | 20,700 | 17,640 |
70 | 10,890 | 9,050 |
5口(5,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3,310 | 2,935 | 71 | 6,200 | 5,185 |
51 | 3,385 | 2,995 | 72 | 6,350 | 5,360 |
52 | 3,455 | 3,060 | 73 | 6,500 | 5,545 |
53 | 3,535 | 3,130 | 74 | 6,700 | 5,750 |
54 | 3,625 | 3,205 | 75 | 6,905 | 5,965 |
55 | 3,725 | 3,285 | 76 | 7,200 | 6,190 |
56 | 3,845 | 3,370 | 77 | 7,500 | 6,375 |
57 | 3,975 | 3,455 | 78 | 7,800 | 6,585 |
58 | 4,110 | 3,550 | 79 | 8,100 | 6,790 |
59 | 4,250 | 3,655 | 80 | 8,350 | 6,805 |
60 | 4,380 | 3,755 | 81 | 8,550 | 7,000 |
61 | 4,515 | 3,865 | 82 | 8,750 | 7,200 |
62 | 4,640 | 3,985 | 83 | 8,950 | 7,400 |
63 | 4,775 | 4,100 | 84 | 9,200 | 7,600 |
64 | 4,915 | 4,225 | 85 | 9,500 | 7,820 |
65 | 5,070 | 4,345 | 86 | 9,900 | 8,200 |
66 | 5,235 | 4,480 | 87 | 10,300 | 8,600 |
67 | 5,420 | 4,605 | 88 | 10,700 | 9,000 |
68 | 5,610 | 4,740 | 89 | 11,100 | 9,400 |
69 | 5,820 | 4,880 | 90 | 11,500 | 9,800 |
70 | 6,050 | 5,025 |
10口(10,000円)コース料金表 | |||||
年齢 | 男性 | 女性 | 年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 6,620 | 5,870 | 71 | 12,400 | 10,370 |
51 | 6,770 | 5,990 | 72 | 12,700 | 10,720 |
52 | 6,910 | 6,120 | 73 | 13,000 | 11,090 |
53 | 7,070 | 6,260 | 74 | 13,400 | 11,500 |
54 | 7,250 | 6,410 | 75 | 13,810 | 11,930 |
55 | 7,450 | 6,570 | 76 | 14,400 | 12,380 |
56 | 7,690 | 6,740 | 77 | 15,000 | 12,750 |
57 | 7,950 | 6,910 | 78 | 15,600 | 13,170 |
58 | 8,220 | 7,100 | 79 | 16,200 | 13,580 |
59 | 8,500 | 7,310 | 80 | 16,700 | 13,610 |
60 | 8,760 | 7,510 | 81 | 17,100 | 14,000 |
61 | 9,030 | 7,730 | 82 | 17,500 | 14,400 |
62 | 9,280 | 7,970 | 83 | 17,900 | 14,800 |
63 | 9,550 | 8,200 | 84 | 18,400 | 15,200 |
64 | 9,830 | 8,450 | 85 | 19,000 | 15,640 |
65 | 10,140 | 8,690 | 86 | 19,800 | 16,400 |
66 | 10,470 | 8,960 | 87 | 20,600 | 17,200 |
67 | 10,840 | 9,210 | 88 | 21,400 | 18,000 |
68 | 11,220 | 9,480 | 89 | 22,200 | 18,800 |
69 | 11,640 | 9,760 | 90 | 23,000 | 19,600 |
70 | 12,100 | 10,050 |
特約について
総合共済では下記の特約を付加することが可能です。
詳しくはこちら
☆ 介護一時金特約
☆ 骨折一時金特約
☆ 三大疾病一時金特約
☆ ガン診断一時金特約(75歳まで/1口約10万円/免責期間90日)